Уважаемые друзья и коллеги! Художественный руководитель ансамбля «Веснушки» Ильина Елена Давлетовна извещает всех, кто каким – либо путем получил доступ к видеоматериалам, эскизам костюмов и фонограммам коллектива, что на все эти материалы зарегистрированы авторские права, и публичное полное или частичное их воспроизведение другим коллективом преследуется по закону в судебном порядке.
Банковские реквизиты фонда
Банковские реквизиты фонда
Оценки
26.12.2015
Студия девочек| Ритмика | Гимнастика | ||||
| 1. | Артеменко Агата | 5 | 5 | ||
| 2. | Беляева Юлия | 4 | 4 | ||
| 3. | Добренькова Софья | 4 | 3+ | ||
| 4. | Жалелетдинова Аня | 3 | 3 | ||
| 5. | Прокопенко Софья | 4 | 4 | ||
| 6. | Ряховская Дария | 5- | 5 | ||
| 7. | Саава София | 4+ | 5 | ||
| 8. | Самусенко Алина | 4 | 4 | ||
| 9. | Смирнова Анна | зачет | зачет | ||
| 10. | Стеванович Милена | 5 | 5 | ||
| 11. | Тимофеева Марина | 4- | 3 | ||
| 12. | Шагаева Мария | 5 | 5 | ||
Студия мальчиков
| Ритмика | Гимнастика | ||||
| 1. | Антипов Петр | 5 | 4- | ||
| 2. | Антипов Тимофей | 4 | 4 | ||
| 3. | Артеменко Иннокентий | 5- | 5 | ||
| 4. | Банарь Дмитрий | 4- | 4 | ||
| 5. | Волков Василий | 4 | 5- | ||
| 6. | Локтев Николай | 5 | 5 | ||
| 7. | Ляпунов Тимофей | 4+ | 4 | ||
| 8. | Стражалковский Вова | 4- | 4+ | ||
| 9. | Устинов Василий | зачет | 4+ | ||
Младшая группа
| Народный | Классика | Гимнаст. | Сц.практика | ||||
| 1. | Архипова Дарья | 4+ | 5- | 5- | 5- | ||
| 2. | Багина Полина | 5 | 5- | 5- | 5 | ||
| 3. | Коваленко Вероника | 4 | 4 | 3 | 5- | ||
| 4. | Кутейникова Софья | 4+ | 5- | 4 | 5- | ||
| 5. | Лебедева Кристина | 4- | 3+ | 4- | |||
| 6. | Лобзова Саша | 5- | 5- | 5 | 5 | ||
| 7. | Локтева Елизавета | 5- | 4+ | 4 | 5 | ||
| 8. | Локтева Кира | 4- | 3 | 4 | |||
| 9. | Миронова Дарья | 4 | 4 | 5 | 5- | ||
| 10. | Отрощенко Анна | 4- | 4- | 3+ | 5- | ||
| 11. | Панова Арина | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 12. | Пелих Вероника | 4 | 4- | 4+ | 4 | ||
| 13. | Рейнолдз Зоя | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| 14. | Смирнова Виктория | 5- | 4- | 5 | |||
| 15. | Смыкова Злата | 4+ | 4 | 4 | 5 | ||
| 16. | Хачатурян Ника | 3+ | 4 | 3+ | |||
| 17. | Чантуридзе Ангелина | 4 | 4- | 4 | 5 | ||
| 18. | Шеванёва Алина | 4 | 4 | 4- | 5 | ||
| 19. | Шершукова Мария | 4- | 4 | 5- | 4+ | ||
| 20. | Шмидт Варвара | 4- | 4- | 5- | |||
| 21. | Щукина Ксения | 4+ | 4 | 4 | 5- | ||
| 22. | Посевкина Анна | 4+ | 4+ | 5 | |||
Средняя группа
| Народный | Классика | Гимнаст. | Сц.практика | ||||
| 1. | Башева Екатерина | 4- | 4- | 4+ | 5 | ||
| 2. | Биккулова Эмилия | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| 3. | Бычкова Мария | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 4. | Виноградова Полина | 4 | 4- | 5- | |||
| 5. | Винокурова Анна | 5- | 4 | 5 | 5 | ||
| 6. | Гуляева Надежда | 4+ | 4+ | 4 | 5 | ||
| 7. | Дешевых Ева | 5 | 4+ | 5 | 5 | ||
| 8. | Киселева София | 4+ | 4 | 4 | 5 | ||
| 9. | Логинова Анна | 5 | 4- | 5 | 5 | ||
| 10. | Локтева София | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 11. | Лясковец Арина | 4+ | 4 | 5- | 5 | ||
| 12. | Мищенко Мария | 4 | 4 | 4+ | 5 | ||
| 13. | Наумова Анастасия | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| 14. | Нехаева Надежда | 4 | 5- | 5- | 5 | ||
| 15. | Полянцева Александра | 4 | 4+ | 4 | 5 | ||
| 16. | Тучина Анна | 5 | 5- | 5 | 5 | ||
| 17. | Филимонова Вероника | 5 | 5- | 5 | 5 | ||
| 18. | Шершукова Ярослава | 3+ | 3+ | 5 | |||
| 19. | Шлямина Ксения | 4+ | 5- | 5 | 5 | ||
| 20. | Юрчак Арина | 3+ | 4- | 4+ | |||
Средняя группа мальчиков
| Народный | Классика | Гимнастика | Сц.практика | ||||
| 1. | Артеменко Лукьян | 5 | 4+ | 4- | 5 | ||
| 2. | Артеменко Степан | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 3. | Бербенюк Андрей | 4 | 4 | 5- | 5 | ||
| 4. | Жарков Даниил | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
| 5. | Локтев Кирилл | 5- | 5 | 4 | 5 | ||
| 6. | Нестеров Алексей | 4 | 4 | 5- | 5 | ||
| 7. | Рахимов Кирилл | 4+ | 3 | 4- | 5 | ||
| 8. | Рыжов Даниил | 4+ | 4 | 5 | 5 | ||
Старшая группа
| Народный | Классика | Модерн | Сц.практика | ||||
| 1. | Большакова Вероника | 5 | 5- | 5 | 4- | ||
| 2. | Волкова Елизавета | 5 | 5 | 5- | 5- | ||
| 3. | Воробей Валерия | 4 | 4+ | 5 | 4+ | ||
| 4. | Гребенникова Мария | 4 | 4 | 5 | 4+ | ||
| 5. | Григорьева Полина | 4 | 4 | 5- | 4- | ||
| 6. | Дорошенко Виктория | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 7. | Зибрак Мария | 4+ | 4+ | 5 | 5 | ||
| 8. | Иммоева Виктория | 5 | 5- | 5- | 5 | ||
| 9. | Козлова Елизавета | 5 | 4+ | 5 | 5 | ||
| 10. | Колесникова Полина | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| 11. | Кондрашкина Дарья | 5- | 4+ | 5- | 4- | ||
| 12. | Кулибабчук Мирра | 3+ | 3+ | 4- | |||
| 13. | Лазорина Полина | 3+ | 3 | 3 | 4- | ||
| 14. | Логинова Анна | 4 | 4- | 5 | 5- | ||
| 15. | Маркунина Катя | 5 | 5 | 5 | 4- | ||
| 16. | Масникайте Лаура | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 17. | Мясникова Маргарита | 5 | 5 | 5 | |||
| 18. | Петрякова Милана | 4+ | 4+ | 5- | 4- | ||
| 19. | Сидоренко Ульяна | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 20. | Торяник Варя | ||||||
| 21. | Трофимова Мария | 4 | 3 | 4+ | 4- | ||
| 22. | Туркенич Настя | 5- | 4+ | 5 | 5- | ||
| 23. | Шатова Вероника | 5- | 5 | 5 | 4 | ||
| 24. | Шимко Дарья | 4+ | 4+ | 4+ | 4- | ||
Старшая группа мальчиков
| Народный | Классика | Сц.практика | ||||
| 1. | Бондаренко Кирилл | 5 | 5 | |||
| 2. | Дружинин Коля | 5 | 5- | |||
| 3. | Лебедев Егор | 5 | 4- | 5- | ||
| 4. | Рацын Кирилл | 5 | 5 | 5 | ||
| 5. | Смыков Андрей | 5 | 4- | 5- | ||
| 6. | Фортуна Максим | 5 | 5 | 5 | ||
Юниоры
| Народный | Классика | Модерн | Сц.практика | ||||
| 1. | Афанасьева Василиса | 4+ | 4 | 5 | 5 | ||
| 2. | Воробьева Елена | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 3. | Гусева Татьяна | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 4. | Дугина Арина | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| 5. | Изотова Ольга | 4 | 4 | 4- | 5 | ||
| 6. | Киприянова Мария | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 7. | Кучеренко Полина | 5- | 4 | 5 | 5 | ||
| 8. | Нестерова Наталья | 4+ | 4 | зачет | 5 | ||
| 9. | Никанорова Екатерина | 5 | 5- | 5 | 5 | ||
| 10. | Поташова Вика | 4+ | 4 | 5 | 5 | ||
| 11. | Пура Ангелина | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 12. | Пустовит Елизавета | 5- | 5- | 5 | 5 | ||
| 13. | Тараненко Дарья | 5- | 4+ | 5 | 5 | ||
| 14. | Торбина Настя | 4 | 4- | 4 | 5 | ||
| 15. | Трофимова Настя | 4+ | 4+ | 4 | 5 | ||
| 16. | Фролова Даша | 5- | 5- | 5 | 5 | ||
| 17. | Черникова Ульяна | 4+ | 4+ | 4 | 5 | ||